Latvian version Russian version English version
карта страницы поиск найти
Сентябрь 08, 2010
Актуально
Главная   /   Услуги юридическим лицам   /   Инструменты   /   Курсы валют   /   SMP Bank
Курсы валют AS SMP Bank

КУРСЫ ВАЛЮТ SMP BANK ПО ОТНОШЕНИЮ К LVL - 2010.09.08

Валюта Наименование валюты Единицы Наличный курс Безналичный курс
  Покупаем Продаём Покупаем Продаём
AUD Австралийский доллар 1
-
0.5198 0.4985 0.5198
CAD Канадский доллар 1 0.5214 0.5383 0.5241 0.541
CHF Швейцарский франк 1 0.5441 0.5591 0.5441 0.5619
DKK Датская крона 1 0.0914 0.0963 0.0938 0.0968
EEK Эстонская крона 1 0.0435 0.0456
-
-
EUR Евро 1 0.7039 0.7147 0.7039 0.7147
GBP Английский фунт стерлингов 1 0.8144 0.8672 0.8444 0.8715
JPY Японская йена 1 0.006481 0.006757 0.006547 0.006824
LTL Литовский лит 1 0.2012 0.2076 0.2032 0.2076
NOK Норвежская крона 1 0.0862 0.0909 0.0885 0.0913
RUB Российский рубль 1 0.01733 0.01826 0.0176 0.01835
SEK Шведская крона 1 0.0731 0.0766 0.075 0.0774
USD Доллар США 1 0.5492 0.5667 0.5492 0.5667

КУРСЫ ВАЛЮТ SMP BANK ПО ОТНОШЕНИЮ К USD - 2010.09.08

Валюта Наименование валюты Единицы Наличный курс Безналичный курс
  Покупаем Продаём Покупаем Продаём
CHF Швейцарский франк 1 0.9907 1.0278 0.9907 1.0278
EUR Евро 1 1.2421 1.3013 1.2421 1.3013
GBP Английский фунт стерлингов 1 1.5100 1.5655 1.5100 1.5655
JPY Японская йена 1 81.5800 85.4100 81.5800 85.4100
Инструменты
Тарифы
Документы
Общие правила сделок
Калькуляторы
Валютный калькулятор
Проверка IBAN
Контакты
AS SMP BANK. Центральный офис. ул.Элизабетес, 57, Рига, LV-1772, Латвия Телефон (+371) 67019153 Э-почта info@smpbank.lv